Smart Choice ›
Waar voor je geld met onze eigen merken!

De AT-812T is een eenvoudige, compacte bureaurekenmachine met alle basisfuncties die u nodig heeft voor dagelijkse berekeningen en wiskundige taken.
Lees volledige beschrijvingAantal | Excl. btw |
---|---|
1 Stuk | € 9,49 |
2+ Stuks | € 8,99 -6% |
Het opgevraagde Klantenservice artikel is helaas niet meer beschikbaar.
Zeg vaarwel tegen foutjes in uw dagelijkse berekeningen met behulp van de AT-812T bureaurekenmachine van Office Depot voorzien van een groot LCD scherm en extra grote toetsen. Ondanks het compacte formaat, kunt u met deze rekenmachine elke basisberekeningsfunctie die u mogelijk nodig heeft uitvoeren, zoals valutaconversies (E-model), belastingfuncties (T-model) en vierkantswortelfuncties.
Deze AT-812T rekenmachine biedt een 4-toetsgeheugenfunctie voor het opslaan van cruciale cijfers. De extra grote toetsen zorgen ervoor dat u minder snel een menselijke fout maakt door op de verkeerde knop te drukken en op het extra grote scherm met 8-cijferige weergave kunt u eenvoudig uw berekeningsresultaten bekijken. Met zowel batterij- als zonne-energieopties zult u nooit zonder rekenmachine zitten.
Artikelnummer | 5841864 |
EAN/UPC | 8717868105786, 8717868105779 |
Aantal decimalen selectie | Nee |
Aantal karakters | 8 |
Afmetingen | 10,25 (B) x 14,35 (D) x 3,1 (H) cm |
Automatische afronding | Nee |
Batterijen | LR1130 |
Batterij type | LR1130 |
Belastingberekening | Ja |
Correctietoets | Nee |
Cost, Sell, Marge Functie | Nee |
Display Mantisse/Exponent | 8 |
Dubbele nultoets | Nee |
Eindtotaal | Nee |
Energievoorziening | Batterij, zonne-energie |
Geheugentoetsen | 3 |
Gewicht | 101 g |
Inclusief | 1 x Bureaurekenmachine2 x Batterij LR11301 x Handleiding |
Inclusief batterij(en) | Ja |
Kleur | Zilver |
Margeberekening | Nee |
Materiaal | Kunststof, Metaal |
Merk | Office Depot |
Model | AT-812T |
Natuurlijke weergave | Nee |
Onderverdeling duizendtallen | Ja |
Percentageberekening | Ja |
Producttype | Rekenmachine |
Snijfunctie | Nee |
Spanning (Volt) | 1.5 V |
Statistische berekeningen | Nee |
Tekenverandering | Ja |
Tekstboekweergave | Nee |
Tijdsberekening | Nee |
Type beeldscherm | LCD |
Valutaomrekening | Nee |
Variabelengeheugen | Non |
Verkoopeenheid | Stuk |
Vermogen | 0.015 W |
Winstberekening | Nee |
Worteltrekfunctie | Nee |
Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 077 323 80 00
Werkdagen 09.00 - 17.00 u.
Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.